Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
241 2层11仓 20 8163 流体管 42*3 66 2.3140 4960.00 广州 钢铁世界
242 F4 20 8163 流体管 42*3 6 0.0300 5060.00 衡阳 钢铁世界
243 13120096 20 8163 流体管 42*3.2 78 1.3140 4960.00 广州 黄埔
244 16012708 20 8163 流体管 42*3.2 65 1.2860 5060.00 衡阳 黄埔
245 3层2排 20 8163 流体管 42*3.2 1 2.1940 4960.00 广州 钢铁世界
246 16022007 20 8163 流体管 42*3.5 1161 28.7910 4960.00 广州 黄埔
247 16050322 20 8163 流体管 42*3.5 52 1.3330 5060.00 衡阳 黄埔
248 E3 20 8163 流体管 42*3.5 77 1.8580 4960.00 广州 钢铁世界
249 3层13仓 20 8163 流体管 42*4 142 2.9780 4860.00 广州 钢铁世界
250 20 8163 流体管 42*4 9 0.2040 4960.00 衡阳 钢铁世界
251 3层13仓 20 8163 流体管 42*4.5 0 0.0760 4860.00 广州 钢铁世界
252 16012743 20 8163 流体管 42*5 26 0.5580 4860.00 广州 黄埔
253 D3 20 8163 流体管 42*5 19 0.8930 4860.00 广州 钢铁世界
254 6格 20 8163 流体管 42*5 18 0.2320 4960.00 衡阳 钢铁世界
255 4层7排 20 8163 流体管 42*5.5 62 1.5610 4860.00 广州 钢铁世界
256 16012744 20 8163 流体管 42*6 2 0.0560 5260.00 广州 黄埔
257 1层11排 20 8163 流体管 42*6 98 3.1090 5260.00 广州 钢铁世界
258 3层13排 20 8163 流体管 42*6.5 1 0.0480 5260.00 广州 钢铁世界
259 16012728 20 8163 流体管 42*7 16 0.5540 5260.00 广州 黄埔
260 G4 20 8163 流体管 42*7 17 0.5540 5260.00 广州 钢铁世界

 First     Prev    ...8 9 10 11 12 13 14...    Next     Last